भारत (IND) | |||
| पूरा नाम | सचिन तेंदुलकर | ||
| जन्म | 24,अप्रैल 1973 | ||
| बल्लेबाज़ी का तरीक़ा | दाये हाथ के बल्लेबाज | ||
| गेंदबाज़ी का तरीक़ा | दाये हाथ का मध्यम गति और स्पिन के गेंदबाज़ | ||
| टेस्ट क्रिकेट | एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट | ||
| मुक़ाबले | १७१ | 442 | |
| बनाये गये रन | १४०१७ | 17,598 | |
| बल्लेबाज़ी औसत | 55.56 | 45.12 | |
| 100/50 | 51/54 | 48/94 | |
| सर्वोच्च स्कोर | 248* | 200* | |
| फेंकी गई गेंदें | 3,982 | 8,020 | |
| विकेट | 44 | 154 | |
| गेंदबाज़ी औसत | 52.22 | 44.26 | |
| पारी में 5 विकेट | 0 | 2 | |
| मुक़ाबले में 10 विकेट | 0 | नहीं है | |
| सर्वोच्च गेंदबाज़ी | 3/10 | 5/32 | |
| कैच/स्टम्पिंग | 104/- | 132/- | |
No comments:
Post a Comment